NE斗式提升机简介:
NE板链斗式提升机综合行业经验技术而研制的新型提升产品;NE系列板链斗式提升机由于节能效率高,NE板链斗式提升机正在逐步替代HL型等环链式提升机。NE型板链斗式提升机为流入式喂料,物料流入料斗内靠板链提升到顶部,在物料重力作用下自行卸料。NE型板链斗式提升机采用自流式装料,重力式卸料。链条是合金钢高强度板式链条,耐磨而可靠。驱动部分采用硬齿面减速器。
NE板链斗式提升机采用流入式喂料替代传统斗式提升机的掏取式喂料,重力诱导卸料的提升设备。适用于垂直输送粉状、颗粒状、小块状磨琢性或无磨琢性物料,如生料、水泥、煤、石灰石、干粘土、熟料等。是传统斗式提升机的换代产品。
NE系列板链斗式提升机工作原理:
NE系列板链斗式提升机系流入式喂料,物料流入料斗内靠板链提升到顶部,在物料重力作用下自行卸料。本系列提升机规格多(NE15~NE800共11种)提升量广;且生产能高,能耗较低,该机采用全封式机壳链速低,几乎无回料现象,因此无功功率损耗少,噪声低,寿命长。
NE板链斗式提升机产品特点:
1.密封性好,环金污染少。
2.操作、维修方便、易损件少。
3.使用成本低,由于节能和维修少,使用成本极低。
4.运行可靠,先进的设计原理,保证整机运行的可靠性,密封性好。环境污染少。
5.结构港型号,精度高。机壳经折边和中间压筋,再经焊接,刚性好、外观漂亮。
6.机械尺寸小,与同等提升量的其它各种提升机相比,这种提升机的机械尺寸较小。
7.输送能力大,该系列提升机具有NE15~NE800多种规格。提升量范围为15~800m3/h。
8.操作方便,维修少,易损件少。输送链为套筒滚子链,诱导式重力卸料,用于各种粉状、块状物粒的垂直提升。
NE板链斗式提升机主要结构:
NE系列板链斗式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。
运行部件---由料斗和专用板式链条组成,NE30以及下采用单排链,NE50--WNE800采用双排链。
驱动装置---采用多种驱动组合驱动,(依用户实际需要而定)。驱动平台上装有检修架和栏杆。分左装和右装两种。
上部装置---安装有轨道(双排链)、逆止器、卸料口装有防回料橡胶板。
中间节---部分中间节装有轨道(双链),以防止链条工作中摆动。
下部装置---安装有自动张紧装置。
头部链轮:
1、结构:由轮毂和分体齿圈组成。
2、材质:轮毂ZG45;齿圈20CrMo锻钢;高强度铰直栓。
3、技术数据:分低速12个齿,高速24个齿两种。
4、加工方法:线切割同步整体加工;安装后分割。
5、热处理方法:轮毂调质HB217-255;齿圈表面淬火硬度HRC55-60
尾部链轮
1、材质:ZG35Mn。
2、技术数据:光轮无齿精车。
3、热处理:中频淬火HRC55-60。
4、尾轮光齿能有效的防止头尾不同步引起的跳齿和磨损现象。
NE系列板链斗式提升机特点及技术要求:
a.采取了流入式喂料,使输送机各部分以及和物料之间很少发生挤压和碰撞,运行平稳,维修方便。
b.输送链采用板链的面接触,替代传统斗提环链的点接,从而使使用寿命大提高,输送链寿命可达五年以上。
c.因采取了流入式喂料,重力诱导式卸料,斗低线速高(15-30m/min),无回料现象功率只相当于普通环链斗提机的40%左右。
d.运转率高,无故障运行可达3万小时以上。
e.输送能力大,输送时范围15-800m3/h。
f. 密封性好,环境污染少。
g.操作、维修方便,易损件少。
NE系列板链斗式提升机技术参数表:
型 号 | 提升量(立方米/小时) | 物料最大块度 | ||||
占百分比 % | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
NE15 | 15 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 32 | 60 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE型板链斗式提升机安装尺寸图
NE系列板链斗式提升机外形及基础按装尺寸表:
型号 | NE15 | NE30 | NE50 | NE100 | NE150 | NE200 | NE300 | |
机壳形式 | I | I | I | I | I | II | II | |
上机壳 | H1 | 523 | 840 | 665 | 741 | 766 | 968 | 968 |
H2 | 1342 | 2265 | 1880 | 2000 | 1700 | 1780 | 1780 | |
卸料口 | D1 | 900 | 955 | 1100 | 1475 | 1300 | 1650 | 1650 |
D2 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | |
D3 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 550 | 550 | |
D4 | 300 | 350 | 400 | 500 | 650 | 650 | 950 | |
d1 | 306/3 | 356/3 | 406/3 | 406/3 | 456/3 | 606/4 | 606/4 | |
d2 | 356/3 | 406/3 | 456/3 | 556/4 | 706/5 | 706/5 | 1006/7 | |
平台 | p1 | 1000 | 602 | 777 | 803 | 1200 | 1280 | 1280 |
p2 | 104 | 104 | 104 | 130 | 130 | 144 | 144 | |
p3 | 1404 | 2403 | 1827 | 1740 | 1740 | 1864 | 1864 | |
p4 | 521 | 620 | 616 | 729 | 720 | 870 | 870 | |
p5 | 1579 | 2041 | 2236 | 2380 | 23800 | 2730 | 2730 | |
p6 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 3300 | 4100 | 4100 | |
中间机壳 | M1 | 1050 | 1240 | 1240 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 |
M2 | 1156 | 1340 | 1348 | 1598 | 1582 | 1888 | 1888 | |
M3 | 450 | 500 | 650 | 800 | 1060 | 1120 | 1420 | |
M4 | 556 | 600 | 780 | 948 | 1196 | 1280 | 1580 | |
M5 | 1250 | 1440 | 1440 | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | |
M6 | 650 | 700 | 850 | 1030 | 1290 | 1350 | 1650 | |
喂料口 | R1 | 800 | 970 | 970 | 1125 | 1075 | 1300 | 1300 |
R2 | 250 | 300 | 280 | 400 | 500 | 550 | 550 | |
R3 | 250 | 300 | 300 | 400 | 600 | 560 | 860 | |
R4 | 1350 | 1650 | 1700 | 2000 | 2050 | 2400 | 2400 | |
r1 | 306/3 | 356/3 | 336/3 | 456/3 | 556/4 | 620/4 | 620/4 | |
r2 | 306/3 | 356/3 | 356/3 | 456/3 | 656/5 | 630/4 | 930/6 | |
下机壳 | B1 | 600 | 750 | 750 | 850 | 900 | 1050 | 1050 |
B2 | 2440 | 2440 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
B3 | 830 | 970 | 996 | 1148 | 1632 | 2102 | 2102 | |
基础尺寸 | Z1 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1670 | 1670 |
Z2 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | |
Z3 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1350 | 1550 | |
Z4 | 1300 | 1400 | 1700 | 1900 | 2350 | 2350 | 2900 | |
Z5 | 554 | 594 | 744 | 916 | 1176 | 1250 | 1550 | |
Z6 | 400/1 | 450/1 | 550/1 | 600/1 | 400/1 | 800/1 | 750/1 | |
Z7 | 1144 | 1334 | 1334 | 1566 | 1566 | 1880 | 1880 | |
Z8 | 500/1 | 600/1 | 600/1 | 700/1 | 700/1 | 940/2 | 940/2 |
表1: NE15型板链式提升机驱动装置及最大提升高度
输送量(m3/h) | 10 | 16 | ||||||
驱动装置 | 功率 | (kw) | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
减速机 | 速比 | 47 | 47 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
相应动力可提升的最大高度 (m) | 物料容量(t/m3) | 0.6 | 30.28 | 30.78 | ||||
0.8 | 28.78 | 24.28 | 28.78 | |||||
1 | 27.28 | 17.28 | 27.28 | |||||
1.2 | 25.78 | 14.28 | 23.28 | 25.78 | ||||
1.4 | 21.78 | 24.28 | 11.78 | 18.28 | 24.28 | |||
1.6 | 17.28 | 23.28 | 8.28 | 15.78 | 23.28 | |||
1.8 | 15.28 | 22.28 | 7.28 | 13.78 | 19.28 | 22.28 | ||
20 | 13.28 | 21.28 | 6.28 | 12.28 | 17.28 | 21.28 | ||
适宜物料 | 粉状小颗粒状块状 | 粉状小颗粒状 |
sitemap Copyright © 2018-2021 www.52zdsw.com 新乡市天太振动机械制造有限公司 地址:河南省新乡市人民里西环向西1公里路北 联系人:赵经理 电话:15225987335